企业标准 & 规范
2025-12-10
# | 标准号 | 名称 | 附件点击下载 |
1 | GB/T 12496.1-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--表观密度的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 表观密度的测定.pdf |
2 | GB/T 12496.2-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--粒度的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 粒度的测定.pdf |
3 | GB/T 12496.3-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--灰分含量的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 灰分含量的测定.pdf |
4 | GB/T 12496.4-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--水分含量的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 水分含量的测定.pdf |
5 | GB/T 12496.5-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--四氯化碳吸附率(活性)的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率(活性)的测定.pdf |
6 | GB/T 12496.6-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--强度的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 强度的测定.pdf |
7 | GB/T 12496.7-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--PH值的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 pH值的测定.pdf |
8 | GB/T 12496.8-2015 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--碘吸附值的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定.pdf |
9 | GB/T 12496.9-2015 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--焦糖脱色率的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定.pdf |
10 | GB/T 12496.10-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--亚甲基蓝吸附值的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定.pdf |
11 | GB/T 12496.11-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--硫酸奎宁吸附值的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定.pdf |
12 | GB/T 12496.12-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--苯酚吸附值的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定.pdf |
13 | GB/T 12496.13-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--未炭化物的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 未炭化物的测定.pdf |
14 | GB/T 12496.14-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--氰化物的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 氰化物的测定.pdf |
15 | GB/T 12496.15-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--硫化物的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 硫化物的测定.pdf |
16 | GB/T 12496.16-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--氯化物的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 氯化物的测定.pdf |
17 | GB/T 12496.17-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--硫酸盐的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定.pdf |
18 | GB/T 12496.18-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--酸溶物的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 酸溶物的测定.pdf |
19 | GB/T 12496.19-2015 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--铁含量的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 铁含量的测定.pdf |
20 | GB/T 12496.20-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--锌含量的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 锌含量的测定.pdf |
21 | GB/T 12496.21-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--钙镁含量的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定.pdf |
22 | GB/T 12496.22-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法--重金属的测定 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质活性炭试验方法 重金属的测定.pdf |
23 | GB/T 13803.1-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质味精精制用颗粒活性炭 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质味精精制用颗粒活性炭.pdf |
24 | GB/T 13803.2-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质净水用活性炭 | 仪祥碳材料YXCARBONS木质净水用活性炭.pdf |
25 | GB/T 13803.3-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS糖液脱色用活性炭 | 仪祥碳材料YXCARBONS糖液脱色用活性炭.pdf |
26 | GB/T 13803.4-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS针剂用活性炭 | 仪祥碳材料YXCARBONS针剂用活性炭.pdf |
27 | GB/T 13803.5-1999 | 仪祥碳材料YXCARBONS乙酸乙烯合成触媒载体活性炭 | 仪祥碳材料YXCARBONS乙酸乙烯合成触媒载体活性炭.pdf |
关键词:
上一条
下一条
相关新闻
2025-12-12
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-05
2025-12-02
更多应用推荐
在石油化工过程中,会产生大量有机挥发物(VOCs)和其他有害气体。活性炭能够有效吸附这些气体,降低对环境的污染。通过活性炭吸附塔,可以在气体排放前将其净化,符合环保标准。
活性炭被广泛用于药物的纯化过程。其高表面积和多孔结构使其能够有效吸附药物中的杂质、色素和其他不需要的成分,从而提高药物的纯度。尤其在抗生素、激素和疫苗的生产中,活性炭的应用显著提高了最终产品的质量。